Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BENER LOR | 194 | 597 | 303 | 294 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 77 | 231 | 123 | 108 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 38 | 106 | 57 | 49 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 39 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 117 | 366 | 180 | 186 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 36 | 111 | 53 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 134 | 69 | 65 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 121 | 58 | 63 | |||||||
| 2 | Dusun BENER KIDUL | 218 | 646 | 320 | 326 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 85 | 228 | 108 | 120 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 111 | 49 | 62 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 75 | 235 | 118 | 117 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 121 | 64 | 57 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 35 | 114 | 54 | 60 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 58 | 183 | 94 | 89 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 34 | 110 | 56 | 54 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 24 | 73 | 38 | 35 | |||||||
| 3 | Dusun JAMBEAN | 134 | 433 | 219 | 214 | |||||||
| 1 | RW. 011 | 134 | 433 | 219 | 214 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 179 | 88 | 91 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 125 | 66 | 59 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 4 | Dusun NGADIROJO WETAN | 147 | 451 | 242 | 209 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 147 | 451 | 242 | 209 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 56 | 167 | 93 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 001 | 54 | 174 | 90 | 84 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 110 | 59 | 51 | |||||||
| 5 | Dusun GENTAN | 177 | 563 | 289 | 274 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 113 | 358 | 180 | 178 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 129 | 65 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 72 | 229 | 115 | 114 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 64 | 205 | 109 | 96 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 31 | 98 | 51 | 47 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 107 | 58 | 49 | |||||||
| 6 | Dusun NGADIROJO KULON | 251 | 781 | 381 | 400 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 139 | 432 | 208 | 224 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 53 | 160 | 75 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 86 | 272 | 133 | 139 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 112 | 349 | 173 | 176 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 53 | 163 | 81 | 82 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 59 | 186 | 92 | 94 | |||||||
| TOTAL | 1.121 | 3.471 | 1.754 | 1.717 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat